Ä¿¹Â´ÏƼ
-
°í°´»ó´ã ÀüÈ
¿¹¾à°ü·Ã ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
Çѱ¹¿¡¼+39-339-7885-791
-
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð·Î Ä£±¸Ãß°¡ ÈÄ °£ÆíÇÏ°Ô Ä«Ä«¿ÀÅåÀ¸·Î »ó´ãÇϼ¼¿ä!
īī¿ÀÅå ¾ÆÀ̵ð bravoroma
-
Çѱ¹¿¡¼ ¼÷¹Úºñ Àü¾×ÀԱݰèÁÂ
¿¹±ÝÁÖ:JINMINGXING
110-451-639129
ÀÌŸ® ÇöÁö ÀԱݰèÁÂ
BANCA POPOLARE DI MILANO¿¹±ÝÁÖ : WU SHUNAI
codice BIC : BPM II T MMXXX
IBAN:
IT85 I 05584 03262 000000000735
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
| Á¦ ¸ñ | Å©·Ï½º ÇÒÀÎÁ¤º¸ | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌ ¸§ | 12 | ¾ÆÀÌÇÇ | 219.254.***.223 |
| ÀÛ¼ºÀÏ | 2025³â 12¿ù 6ÀÏ 16:35:25 | Á¶ ȸ | 4 |
| ÷ºÎÆÄÀÏ | ¾øÀ½ | ||
| ³» ¿ë | |||
|
¼îÇÎÀ» ´õ ¾Ë¶ãÇÏ°Ô Áñ±â°í ½Í´Ù¸é Å©·Ï½º ÇÒÀÎÄڵ带 ³õÄ¡Áö ¸¶¼¼¿ä! ÄíÆù¸¶ÄÏ¿¡¼´Â 2025³â 12¿ù ±âÁØ ÃֽŠũ·Ï½º ÇÒÀÎ ÇýÅÃÀ» ÇÑ´«¿¡ º¼ ¼ö ÀÖµµ·Ï Á¤¸®Çß½À´Ï´Ù. ½Å±Ô°¡ÀÔ ½Ã ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â 15% ÇÒÀÎÄíÆùºÎÅÍ, Å©·Ï½º ¾Û Àü¿ë 20% ÇÒÀÎÄÚµå , īī¿ÀÅå ä³Î Ãß°¡ ½Ã Á¦°øµÇ´Â 3,000¿ø À£ÄÄÄíÆù±îÁö ´Ù¾çÇÑ ÇýÅÃÀÌ ÁغñµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. Å©·Ï½º ÇÒÀÎÄÚµå ¹Ù·Î°¡±â ƯÈ÷ Å©·Ï½º ¾ÛÀ» ÅëÇØ ù ±¸¸Å¸¦ ÁøÇàÇÏ´Â °í°´¿¡°Ô´Â 20% ÇÒÀÎÀÌ Àû¿ëµÇ¾î ´õ¿í Å« Àý¾àÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. Å©·Ï½º Ŭ·´ °¡ÀÔ ½Ã À̸ÞÀÏ·Î Áö±ÞµÇ´Â ÇÒÀÎÄÚµå´Â °¡ÀÔ ÈÄ 14ÀÏ À̳»¿¡ »ç¿ëÇØ¾ß Çϸç, ÀϺΠ¼¼ÀÏ »óǰ¿¡´Â Áߺ¹ Àû¿ëÀÌ Á¦ÇÑµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ, Å©·Ï½º´Â ±³È¯ Á¤Ã¥ÀÌ ¾ö°ÝÇϹǷΠ±¸¸Å Àü ²Ä²ÄÈ÷ »çÀÌÁ È®ÀÎÇϰí, ¹Ýǰ ÀýÂ÷ ¿ª½Ã Á¤È®È÷ ¼÷ÁöÇÏ´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÕ´Ï´Ù. Æí¾ÈÇÔ°ú ½ºÅ¸ÀÏÀ» ¸ðµÎ °®Ãá ±Û·Î¹ú ºê·£µå Å©·Ï½º¸¦ º¸´Ù Àú·ÅÇÏ°Ô ±¸¸ÅÇÏ°í ½Í´Ù¸é, ÄíÆù¸¶ÄÏ¿¡¼ ÃֽŠÇÒÀÎÄڵ带 È®ÀÎÇØº¸¼¼¿ä. Å©·Ï½º ¿Ü¿¡µµ ´Ù¾çÇÑ ¼îÇθô ¹× ¿©Çà, Ä«µå ÇÒÀÎ Á¤º¸¸¦ ÇÑ °÷¿¡¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ¸Å¿ì À¯¿ëÇÕ´Ï´Ù. | |||
| ´ÙÀ½±Û | ÇÒÀÎÄÚµå | ||
|---|---|---|---|
| ÀÌÀü±Û | »ç¸³ Çö´ë ¹Ì¼ú°ü | ||


·Î¸¶°ñ¹ðÀÌ È£ÅڽĹιÚ


